
FUN RAISERS CALENDAR
More information on 2012 Fun-raising available March 1, 2012.
| Date | Shift Start | Shift End | Positions Available |
|---|---|---|---|
| May 07, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| May 09, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| May 10, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| May 11, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| May 12, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| May 13, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 15 | |
| May 14, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| May 16, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 17, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 18, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 19, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 20, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 21, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| May 23, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 24, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 25, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 26, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 27, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 20 | |
| May 28, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| June 04, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| June 11, 2011 | 10:00 AM | 6:00 PM | 20 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| June 18, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| June 25, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| July 02, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 10 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| July 03, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 10 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| July 09, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| July 14, 2011 | 7:30 AM | 5:30 PM | 10 |
| July 15, 2011 | 7:30 AM | 5:30 PM | 10 |
| July 16, 2011 | 7:30 AM | 3:30 PM | 10 |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 10 | |
| 3:30 PM | 11:30 PM | 10 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| July 23, 2011 | 3:00 PM | 11:00 PM | 10 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| July 29, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| July 30, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| August 01, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 02, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 03, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 05, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 10 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| August 06, 2011 | 10:00 AM | 6:00 PM | 20 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| August 08, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 09, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 10, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 11, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 10 |
| August 12, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 15 |
| August 13, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| August 15, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 10 | |
| August 16, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 10 | |
| August 17, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 10 | |
| August 18, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 10 | |
| August 19, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 5 | |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 10 | |
| August 20, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| August 21, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| August 27, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| September 03, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| September 04, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| September 05, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| September 10, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| September 11, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| September 17, 2011 | 10:00 AM | 6:00 PM | 5 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| September 18, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 20 |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 5 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| September 23, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 16 | |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 10 | |
| September 24, 2011 | 10:00 AM | 6:00 PM | 5 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| September 25, 2011 | 9:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 20 | |
| September 30, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 16 | |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 10 | |
| October 01, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 20 |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 5 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 10 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| October 02, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 20 | |
| October 07, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 16 | |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 10 | |
| October 08, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 20 |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 5 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 10 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| October 09, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 20 | |
| October 14, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 16 | |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 10 | |
| October 15, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 5 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 10 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 15 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| October 16, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 20 | |
| October 21, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 16 | |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 10 | |
| October 22, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 5 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 10 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 15 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| October 23, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 20 | |
| October 27, 2011 | 5:00 PM | 12:00 AM | 10 |
| 5:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 12:00 AM | 16 | |
| October 28, 2011 | 5:00 PM | 1:00 AM | 10 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 15 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 16 | |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| October 29, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 15 |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 10 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 15 | |
| 5:30 PM | 1:30 AM | 16 | |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 5 | |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 12 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 20 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 10 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 15 | |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 15 | |
| 4:00 PM | 12:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 | |
| October 30, 2011 | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 20 | |
| November 05, 2011 | 2:00 PM | 10:00 PM | 20 |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 20 | |
| 5:00 PM | 1:00 AM | 20 |










The park is currently testing a bunch of new food products and food concepts. Today was burger testing day! What do you put on your favorite burger?
More
Its 64 degrees outside! Doesn't that remind of you of spring weekends at the park? If the park was open today, what ride would you head to first? More
Whats your favorite thrill ride at the park? More
What's the one ride you MUST conquer every time you visit the park? Let's hear your park staples! More
Join us on Facebook!
RT @cedarpoint: We're nominated in @10best #10besties Readers' Choice Awards! Currently ranked #2. Can you help us make it to #1? http://t.co/GxZ02Hjd
64 and sunny today, tempted to fire up Patriot for a few spins. Anyone know how to put trains together? :)
We are sampling new fries today. We call this a good day in the office. Skinny fries vs. fat, there can only be one victor.
Thinking of renaming a theater, going back to its roots! Any guesses?
Follow us on Twitter!
1975 Worlds of Fun Footage.mpg
Thanks to our Fans!
Facebook Poll Oct 1
Guinness World Record.flv
Halloween Haunt Freak Fair .flv
Ride Warrior 6
RWR5
Ride Warrior Rundown 4
Ride Warrior Rundown 3
Ride Warrior Rundown 2
Ride Warrior Rundown 1
Rocket Express
Worlds of Fun - "Bred to Shred" 2011 Commercial
Worlds of Fun - "Write On" 2011 Commercial
Road Rally
Planet Snoopy Construction May 11
Planet Snoopy Construction Update May 2
Planet Snoopy April 19.flv
Construction April 8
Planet Snoopy Construction Update March 29
Construction Update March 22
Lucys Tugboat unboxing
HauntVideoHighlights.wmv
Corn Stalkers Reviews.avi
Don't Stop Believin' Nearing An End
Check out our YouTube channel!